Texas Rangers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 95-59 | 1.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 2.04 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20-9 | 4.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 1.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
11:40 AM, 11 de Mayo, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 36,138
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | TEX | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Semien bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies), A. García anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Carter bateó sencillo al jardín derecho, A. García anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Jung bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies), Carter anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Heim bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 6 | 0 | ||
| 9° | Torkelson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Torres anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

