Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 99-64 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 3.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
4:40 PM, 9 de Mayo, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 19,357
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Jacob Metz
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Canario bateó un jonrón al jardín derecho (346 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | Triolo bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | McCutchen bateó un doble al jardín central, Reynolds anotó. | 0 | 3 | ||
| 9° | Harris II bateó un elevado de sacrificio al jardín central, White anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | Baldwin bateó sencillo al jardín derecho, Verdugo anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

