Minnesota Twins en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 94-62 | 3.72 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13-10 | 8.31 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 6.59 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 3.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-12 | 1.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
2:10 PM, 3 de Mayo, 2025
Boston, Massachusetts
Asistencia: 36,250
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | MIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Devers bateó sencillo al jardín central, Duran anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | France falló con rodado a segunda, Correa anotó, Lee a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Clemens bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), France anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Larnach bateó sencillo al jardín izquierdo, Bader anotó, Vázquez a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Duran bateó un triple al jardín derecho, Wong anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Devers bateó sencillo al jardín central, Duran anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

