Minnesota Twins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24-18 | 2.35 | |
| 4.1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 85-57 | 4.74 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39-22 | 10.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
5:15 PM, 19 de Abril, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,278
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | MIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Keaschall bateó un doble al jardín izquierdo, Buxton anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Olson bateó un doble al jardín central, Verdugo anotó, Ozuna a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Olson bateó sencillo al jardín izquierdo, Verdugo anotó, Riley a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Correa bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Buxton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lee anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Harris II bateó un jonrón al jardín derecho (446 pies). | 3 | 3 | ||
| 6° | Verdugo bateó sencillo al jardín derecho, Allen anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

