San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 5 | 8 | 93-53 | 4.19 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-18 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 3.24 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25-14 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:45 PM, 16 de Abril, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 38,532
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lee bateó sencillo al jardín derecho, Adames anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Flores se embasó por base por bolas, Lee anotó, Ramos a segunda, Chapman a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Bailey bateó sencillo al jardín izquierdo, Chapman anotó y Ramos anotó, Flores a segunda. | 4 | 0 | ||
| 1° | Realmuto se embasó por base por bolas, Turner anotó, Schwarber a segunda, Harper a tercera. | 4 | 1 | ||
| 1° | Sosa se embasó por base por bolas, Harper anotó, Realmuto a segunda, Schwarber a tercera. | 4 | 2 | ||
| 4° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies), Rojas anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Chapman bateó sencillo al jardín central, Lee anotó por error de tiro del jardinero central Rojas, Chapman a tercera. | 5 | 4 | ||
| 6° | Adames se embasó por base por bolas, Bailey anotó, Yastrzemski a segunda, Fitzgerald a tercera. | 6 | 4 | ||
| 6° | Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Fitzgerald anotó, Adames a segunda, Yastrzemski a tercera. | 7 | 4 | ||
| 7° | Flores bateó sencillo al jardín central, Ramos anotó, Wade Jr. a tercera. | 8 | 4 | ||
| 7° | Fitzgerald bateó un doble al jardín central, Wade Jr. anotó, Flores a tercera. | 9 | 4 | ||
| 7° | Yastrzemski bateó un doble al jardín central, Fitzgerald anotó y Flores anotó. | 11 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

