Baltimore Orioles en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 88-61 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
12:10 PM, 6 de Abril, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 19,098
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | BAL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pasquantino bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Witt Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Massey bateó un doble al jardín derecho, Canha anotó y Perez anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Fermin bateó sencillo al jardín izquierdo, Garcia anotó, Fermin out corriendo en segunda. | 0 | 4 | ||
| 7° | Mountcastle anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

