Pittsburgh Pirates en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 90-54 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-8 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 2.25 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-12 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
George M. Steinbrenner Field
5:05 PM, 1 de Abril, 2025
Tampa, Florida
Asistencia: 10,046
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | PIT | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mangum bateó un doble al jardín izquierdo, B. Lowe anotó y Díaz anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Misner bateó sencillo al jardín central, Mangum anotó por error, Misner llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero central Cruz. | 0 | 3 | ||
| 3° | Misner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Mangum anotó, Mead a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | B. Lowe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies), Díaz anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | B. Lowe bateó sencillo al jardín derecho, DeLuca anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |

