Pittsburgh Pirates en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 86-58 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18-11 | 27.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:10 PM, 28 de Marzo, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 9,838
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | PIT | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | McCutchen bateó un doble al jardín izquierdo, Cruz anotó, Bart a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Frazier bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bart anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies), Pham anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Pauley bateó un doble al jardín derecho, Hill anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Lopez bateó un jonrón al jardín central (418 pies), Mervis anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

