Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 4.64 | |
| 5.2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 85-53 | 7.94 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29-19 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:40 PM, 23 de Septiembre, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,386
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Realmuto bateó un jonrón al jardín central (421 pies), Stott anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 0 | 3 | ||
| 3° | Castellanos bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó, Bohm a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | Harper anotó on fielding error del campocorto Vázquez, Castellanos llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Hoerner. | 0 | 5 | ||
| 6° | Schwarber falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Marsh anotó, Rojas out en segunda. | 0 | 6 | ||
| 7° | Hoerner bateó un doble al jardín izquierdo, Paredes anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Tauchman falló con rodado a primera, Hoerner anotó, Bethancourt a segunda, Crow-Armstrong a tercera. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |

