San Francisco Giants en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 21 de Septiembre, 2024
Kansas City, Missouri
Asistencia: 24,189
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | SF | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wade Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (417 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Wade Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Chapman bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 3 | 0 | ||
| 6° | Chapman bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 4 | 0 | ||
| 6° | Casali bateó sencillo al jardín izquierdo, Fitzgerald anotó y McCray anotó, Walton a segunda. | 6 | 0 | ||
| 6° | Yastrzemski bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies), Walton anotó y Casali anotó. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

