New York Mets en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 98-58 | 4.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-6 | 3.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 4.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 3.62 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18-15 | 2.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 31 de Agosto, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 18,627
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | NYM | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies), Vientos anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Winker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies). | 3 | 0 | ||
| 2° | Vargas falló por jugada de selección al campocorto, Lee anotó, Sosa out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | Winker bateó sencillo al jardín derecho, Lindor anotó, Nimmo a tercera. | 4 | 1 | ||
| 3° | Sheets bateó sencillo al jardín derecho, Benintendi anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Marte bateó sencillo al jardín central, Alonso anotó, Winker a segunda. | 5 | 2 | ||
| 9° | Julks falló por jugada de selección a tercera, Vargas anotó, Amaya out en segunda. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5 | G1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

