Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 96-68 | 3.14 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-14 | 4.72 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21-14 | 2.17 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11-6 | 2.89 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 3.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:45 PM, 30 de Agosto, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,792
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tena bateó un doble al jardín central, Chaparro anotó y Wood anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Swanson bateó sencillo al jardín central, Paredes anotó, Hoerner a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | Crow-Armstrong bateó un doble al jardín central, Hoerner anotó y Swanson anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | Happ falló por jugada de selección a primera, Crow-Armstrong anotó. | 4 | 2 | ||
| 2° | Busch bateó un doble al jardín derecho, Happ anotó. | 5 | 2 | ||
| 2° | Bellinger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies), Busch anotó. | 7 | 2 | ||
| 3° | Crews bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies). | 7 | 3 | ||
| 9° | Vargas bateó sencillo al jardín derecho, L. García Jr. anotó, Gallo a tercera. | 7 | 4 | ||
| 9° | Young bateó sencillo al jardín central, Gallo anotó y Vargas anotó, Abrams a segunda. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

