St. Louis Cardinals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 99-67 | 4.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 4.41 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 3.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:10 PM, 24 de Agosto, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 35,183
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | STL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Larnach bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Martin anotó y Castro anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Kepler falló por jugada de selección a segunda, Lewis anotó, Wallner out en segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | Larnach bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 0 | 5 | ||
| 8° | Wallner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (430 pies). | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

