Detroit Tigers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 85-56 | 5.76 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-14 | 2.70 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-12 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 3.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
2:05 PM, 11 de Agosto, 2024
San Francisco, California
Asistencia: 40,447
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | DET | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vierling bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Chapman bateó sencillo al jardín central, Fitzgerald anotó y Wade Jr. anotó, Conforto a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | Dingler bateó un jonrón al jardín central (406 pies), McKinstry anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Vierling bateó un doble al jardín izquierdo, Dingler anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Keith bateó sencillo al jardín derecho, Vierling anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Chapman bateó sencillo al jardín derecho, Conforto anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Encarnación bateó un doble al jardín derecho, Chapman anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

