Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 96-62 | 3.95 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26-21 | 2.62 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 29-20 | 5.98 | |
| 0.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9-7 | 2.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
1:10 PM, 11 de Agosto, 2024
Denver, Colorado
Asistencia: 40,365
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riley bateó un jonrón al jardín central (442 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | d'Arnaud bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (436 pies), Olson anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Cave falló por jugada de selección a segunda, McMahon anotó, Toglia out en segunda, Rodgers a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Stallings bateó sencillo al jardín derecho, Rodgers anotó, Cave a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | Soler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (444 pies), Merrifield anotó y White anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Olson bateó un doble al jardín derecho, Riley anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | Soler bateó un jonrón al jardín central (449 pies). | 8 | 2 | ||
| 8° | Cave bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies), Toglia anotó. | 8 | 4 | ||
| 8° | Blackmon bateó sencillo al jardín central, Hilliard anotó y Schunk anotó. | 8 | 6 | ||
| 8° | McMahon bateó sencillo al jardín central, Blackmon anotó, Tovar a tercera. | 8 | 7 | ||
| 8° | Rodgers bateó un doble al jardín central, McMahon anotó y Tovar anotó. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

