Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 75-48 | 4.74 | |
| 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 51-32 | 2.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-16 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
12:10 PM, 28 de Julio, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 32,946
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Edwards bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Bauers bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies), Turang anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Ortiz se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Hoskins anotó, Mitchell a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | Turang bateó sencillo al jardín izquierdo, Mitchell anotó, Ortiz a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | Chourio bateó un jonrón al jardín central (390 pies). | 1 | 5 | ||
| 5° | Hoskins bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bauers anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | De La Cruz falló con rodado a tercera, Edwards anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 9.5 | P1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

