Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 107-64 | 2.55 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20-11 | 1.07 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-2 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 1.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:40 PM, 23 de Julio, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,272
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Marsh bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Harper anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | Castellanos bateó un doble al jardín derecho, Realmuto anotó y Bohm anotó. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

