Chicago White Sox en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 19 de Julio, 2024
Kansas City, Missouri
Asistencia: 26,693
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | CHW | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Witt Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín central, Garcia anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Pasquantino bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Garcia anotó, Witt Jr. a segunda, Isbel a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | Renfroe fue golpeado por el lanzamiento, Isbel anotó, Perez a segunda, Witt Jr. a tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | Massey bateó sencillo al jardín derecho, Perez anotó y Witt Jr. anotó, Renfroe a tercera. | 0 | 6 | ||
| 5° | Fermin bateó sencillo al jardín derecho, Renfroe anotó, Massey a tercera. | 0 | 7 | ||
| 8° | Lee bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

