Colorado Rockies en Cincinnati Reds
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
11:10 AM, 11 de Julio, 2024
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 20,766
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Stephenson bateó un jonrón al jardín derecho (338 pies), India anotó y Steer anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Espinal bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (420 pies). | 0 | 4 | ||
| 5° | Toglia bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | Candelario bateó un doble al jardín derecho, Steer anotó y India anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Stephenson bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Candelario anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

