Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 96-64 | 4.07 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 3.23 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24-15 | 2.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 10 de Julio, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,020
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | d'Arnaud bateó un doble al jardín derecho, Ozuna anotó y Rosario anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (452 pies), Perdomo anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Olson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Albies anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Marte bateó un jonrón al jardín central (444 pies). | 3 | 3 | ||
| 7° | Suárez bateó un doble al jardín izquierdo, Perdomo anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Suárez anotó, Herrera casado en segunda. | 3 | 5 | ||
| 8° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central (441 pies), Riley anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | Walker se embasó por base por bolas, Carroll anotó, Pederson a segunda, Marte a tercera. | 5 | 6 | ||
| 8° | Perdomo bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Marte anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

