San Francisco Giants en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 85-54 | 4.40 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29-20 | 3.83 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 1.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-9 | 3.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
11:40 AM, 7 de Julio, 2024
Cleveland, Ohio
Asistencia: 32,012
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | SF | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Conforto bateó un jonrón al jardín derecho (440 pies), Bailey anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Ramos bateó sencillo al jardín central, Ahmed anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | J. Naylor bateó sencillo al jardín derecho, Martínez anotó, Ramírez a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Schneemann bateó un doble al jardín central, Ramírez anotó, J. Naylor a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Bo Naylor bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies), Giménez anotó y Freeman anotó. | 3 | 5 | ||
| 9° | Conforto falló con rodado a segunda, Chapman anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

