Philadelphia Phillies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 57-29 | 7.04 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-11 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.59 | |
| 4.0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 53-37 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
11:35 AM, 7 de Julio, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 36,808
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | PHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Kelenic bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies), Arcia anotó y White anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Olson bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 0 | 5 | ||
| 6° | White bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7.5 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

