Chicago Cubs en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 94-59 | 1.96 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-12 | 3.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 2.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
11:40 AM, 9 de Junio, 2024
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 32,737
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | CHC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Happ bateó un doble al jardín derecho, Morel anotó, Tauchman anotó y Suzuki anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Tauchman bateó sencillo al jardín derecho, Amaya anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Maile bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 4 | 1 | ||
| 7° | Espinal bateó sencillo al jardín izquierdo, Steer anotó, Espinal out corriendo en segunda, India a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

