Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 91-49 | 6.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 5 de Junio, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 38,910
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Castellanos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), Stubbs anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

