Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 93-63 | 4.45 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14-7 | 3.43 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15-7 | 2.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
2:10 PM, 27 de Mayo, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,882
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Contreras falló por jugada de selección a tercera, Frelick anotó, Turang a segunda, Turang llegó a salvo en tercera on fielding error del tercera base Madrigal. | 0 | 1 | ||
| 8° | Adames bateó un jonrón al jardín central (427 pies), Turang anotó y Contreras anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Chourio bateó un doble al jardín central, Ortiz anotó. | 0 | 5 | ||
| 9° | Wisdom bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Suzuki anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

