San Francisco Giants en Pittsburgh Pirates
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
4:40 PM, 21 de Mayo, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 12,652
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | SF | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Estrada anotó por error y Matos anotó por error, Flores llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Cruz. | 2 | 0 | ||
| 2° | Triolo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N. Gonzales anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Estrada bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies), Soler anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Reynolds falló por jugada de selección a segunda, Bae anotó, McCutchen out en segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | Chapman bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 5 | 2 | ||
| 8° | Estrada falló con rodado al campocorto, Luciano anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | Bae bateó sencillo al jardín derecho, Suwinski anotó, Triolo a segunda, Grandal a tercera. | 6 | 3 | ||
| 9° | McCutchen falló por jugada de selección al campocorto, Grandal anotó, Bae llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Luciano, Triolo a tercera. | 6 | 4 | ||
| 9° | Reynolds falló por jugada de selección al campocorto, Triolo anotó, McCutchen out en segunda, Bae a tercera. | 6 | 5 | ||
| 9° | Cruz bateó un doble al jardín derecho, Bae anotó, Reynolds a tercera. | 6 | 6 | ||
| 10° | N. Gonzales bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |

