Chicago White Sox en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 78-47 | 5.56 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30-20 | 5.49 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 3.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 2.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
5:05 PM, 17 de Mayo, 2024
Bronx, Nueva York
Asistencia: 46,025
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | CHW | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Judge bateó un jonrón al jardín izquierdo (433 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Vaughn bateó sencillo al jardín izquierdo, Remillard anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Verdugo bateó un doble al jardín derecho, Judge anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Stanton bateó un doble al jardín central, Verdugo anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies). | 1 | 4 | ||
| 8° | Vaughn bateó sencillo al jardín central, Pham anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |

