Houston Astros en Detroit Tigers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
4:10 PM, 11 de Mayo, 2024
Detroit, Michigan
Asistencia: 27,140
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Greene se embasó por base por bolas, Keith anotó, Rogers a segunda, McKinstry a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Canha bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies), McKinstry anotó, Rogers anotó y Greene anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho (350 pies), Pérez anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | Bregman bateó sencillo al jardín izquierdo, Peña anotó. | 1 | 7 | ||
| 4° | Diaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Bregman anotó, Singleton a segunda. | 2 | 7 | ||
| 4° | Carpenter bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (384 pies). | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

