Toronto Blue Jays en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 99-65 | 5.57 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 7.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
5:40 PM, 23 de Abril, 2024
Kansas City, Missouri
Asistencia: 11,373
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | TOR | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Springer anotó, Bichette a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Kirk bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Turner anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Massey anotó por error, Isbel llegó a salvo en primera por error del primera base Guerrero Jr.. | 2 | 1 | ||
| 5° | Witt Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Garcia anotó y Isbel anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

