Detroit Tigers en Tampa Bay Rays
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
4:50 PM, 22 de Abril, 2024
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 13,522
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | DET | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Canha bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Báez bateó sencillo al jardín central, Vierling anotó, Báez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Rogers se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Báez anotó por error de tiro del campocorto Caballero. | 3 | 0 | ||
| 5° | Greene se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Báez anotó por error de tiro del campocorto Caballero, Rogers llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 0 | ||
| 5° | Canha bateó sencillo al jardín izquierdo, Rogers anotó, Greene a segunda. | 5 | 0 | ||
| 6° | Meadows bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 6 | 0 | ||
| 7° | Carpenter bateó un doble al jardín central, Canha anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | Caballero bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

