Baltimore Orioles en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 89-52 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19-12 | 5.59 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-12 | 2.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 1.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 0.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
7:38 PM, 22 de Abril, 2024
Anaheim, California
Asistencia: 26,081
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | BAL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | McCann bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Rutschman bateó sencillo al jardín central, Mateo anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Rutschman bateó un doble al jardín izquierdo, Henderson anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Cowser bateó un jonrón al jardín central (394 pies). | 4 | 0 | ||
| 7° | Adell bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies). | 4 | 1 | ||
| 7° | Schanuel bateó sencillo al jardín derecho, O'Hoppe anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

