Los Angeles Angels en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 83-46 | 6.75 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 32-18 | 7.62 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30-15 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 4.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
4:40 PM, 20 de Abril, 2024
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 27,343
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | LAA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sanó bateó un doble al jardín central, Neto anotó, Trout a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Drury falló con rodado al campocorto, Trout anotó, Sanó a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Fairchild bateó un doble al jardín izquierdo, Steer anotó. | 2 | 1 | ||
| 1° | Stephenson bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies), Fairchild anotó, Candelario anotó y De La Cruz anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Fairchild bateó sencillo al jardín izquierdo, India anotó, Steer a segunda. | 2 | 6 | ||
| 5° | De La Cruz se embasó por base por bolas, Steer anotó, Candelario a segunda, Fairchild a tercera. | 2 | 7 | ||
| 6° | Sanó bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies), Ward anotó. | 4 | 7 | ||
| 6° | Rengifo falló con rodado a primera, Drury anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 27 | 27 | .500 | - | P1 |
| Seattle | 26 | 29 | .473 | 1.5 | G1 |
| Texas | 24 | 29 | .453 | 2.5 | P4 |
| Houston | 24 | 31 | .436 | 3.5 | G4 |
| Los Angeles | 20 | 34 | .370 | 7 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 31 | 20 | .608 | - | G1 |
| St. Louis | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 25 | .537 | 3.5 | P9 |
| Cincinnati | 28 | 25 | .528 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 28 | 26 | .519 | 4.5 | G2 |

