Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 90-53 | 5.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 9.53 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-5 | 3.86 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 2.35 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 4.66 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:40 PM, 15 de Abril, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 35,496
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Harper bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Toglia bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies). | 1 | 1 | ||
| 10° | Pache bateó sencillo al jardín derecho, Stott anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

