Miami Marlins en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 94-55 | 7.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 5.40 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29-20 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
4:05 PM, 8 de Abril, 2024
Bronx, Nueva York
Asistencia: 31,071
Duración:2:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | MIA | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Volpe bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies), Stanton anotó y Rizzo anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Soto bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Verdugo anotó y Trevino anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Verdugo bateó sencillo al jardín central, Stanton anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

