Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 89-52 | 6.75 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 39-21 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-14 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
2:10 PM, 2 de Abril, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 41,659
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Chourio bateó sencillo al jardín derecho, Hoskins anotó, Turang a segunda, Dunn a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Yelich bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | Turang bateó un doble al jardín izquierdo, Hoskins anotó, Dunn a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | Wallner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kirilloff anotó, Correa a segunda, Buxton a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Vázquez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Correa anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

