New York Yankees en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29-21 | 1.50 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 40-20 | 3.16 | |
| 3.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36-19 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-11 | 2.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-10 | 2.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:30 PM, 1 de Julio, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,846
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | NYY | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bader bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, LeMahieu anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Nootbaar bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Volpe bateó un triple al jardín derecho, Kiner-Falefa anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | LeMahieu bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Volpe anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Walker bateó un doble al jardín izquierdo, Nootbaar anotó, Contreras a tercera. | 3 | 2 | ||
| 9° | Trevino se sacrificó, Kiner-Falefa anotó, Volpe a segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | Torres bateó sencillo al jardín izquierdo, Trevino anotó y Volpe anotó, LeMahieu a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

