Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 23.14 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
12:05 PM, 4 de Marzo, 2023
Clearwater, Florida
Asistencia: 9,127
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Rosenberg
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hayes bateó un triple al jardín central, Smith-Njigba anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Choi bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hayes anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Schwarber bateó sencillo al jardín central, J. Ortiz anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Bohm bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies), Schwarber anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Kingery bateó sencillo al jardín izquierdo, Sosa anotó, Hall a segunda. | 2 | 4 | ||
| 6° | Choi bateó un doble al jardín central, Hayes anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |

