Chicago Cubs en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 11 de Septiembre, 2023
Denver, Colorado
Asistencia: 30,620
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jones falló con rodado a primera, Blackmon anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Madrigal bateó sencillo al jardín derecho, Gomes anotó, Wisdom a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Morel bateó un jonrón al jardín central (466 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Gomes bateó sencillo al jardín izquierdo, Bellinger anotó, Suzuki casado en el plato. | 3 | 1 | ||
| 7° | Goodman bateó un doble al jardín izquierdo, Díaz anotó, Montero a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | Doyle bateó sencillo al jardín izquierdo, Montero anotó y Goodman anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | Gomes bateó sencillo al jardín central, Swanson anotó y Happ anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |

