Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 73-44 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.06 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21-11 | 8.64 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28-18 | 3.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
11:35 AM, 10 de Septiembre, 2023
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,071
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Reynolds bateó un doble al jardín derecho, Bae anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Suwinski bateó un doble al jardín central, Reynolds anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Olson falló con rodado a segunda, Albies anotó, Riley a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín central, Arcia anotó y Harris II anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Olson bateó sencillo al jardín derecho, Acuña Jr. anotó y Albies anotó, Riley a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |

