Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 92-55 | 3.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22-13 | 4.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-12 | 2.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
7:10 PM, 2 de Septiembre, 2023
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,470
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (454 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Smith falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Barnes anotó, Freeman out en segunda, Betts a tercera. | 1 | 1 | ||
| 10° | Arcia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (427 pies), Lopez anotó y Murphy anotó. | 4 | 1 | ||
| 10° | Muncy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Betts anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Washington | 18 | 20 | .474 | 8 | G2 |
| Philadelphia | 17 | 21 | .447 | 9 | P1 |
| Miami | 17 | 21 | .447 | 9 | G1 |
| New York | 14 | 23 | .378 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | P2 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

