Los Angeles Angels en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 106-62 | 4.45 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 5.53 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28-18 | 4.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:40 PM, 28 de Agosto, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 38,142
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | LAA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rengifo bateó sencillo al jardín derecho, Schanuel anotó, Ohtani a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Turner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (374 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Drury bateó sencillo al jardín central, Grichuk anotó y Schanuel anotó, Ohtani a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Harper bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (429 pies), Turner anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Turner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies), Cave anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Moniak bateó sencillo al jardín izquierdo, Drury anotó, Rengifo a segunda. | 4 | 5 | ||
| 8° | Marsh bateó sencillo al jardín derecho, Bohm anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

