Colorado Rockies en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 90-56 | 6.94 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16-10 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 3.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
5:05 PM, 26 de Agosto, 2023
Baltimore, Maryland
Asistencia: 42,535
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | COL | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Blackmon bateó sencillo al jardín derecho, Toglia anotó, B. Doyle a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Tovar falló con rodado a segunda, B. Doyle anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Urías falló por jugada de selección al campocorto, Hays anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Mountcastle bateó un doble al jardín izquierdo, Santander anotó y Henderson anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Hays falló con rodado al campocorto, Mountcastle anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Santander bateó un doble al jardín izquierdo, Westburg anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Díaz bateó un doble al jardín izquierdo, McMahon anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Rodgers falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Díaz anotó, Jones out en segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

