Miami Marlins en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 81-54 | 3.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 2.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
7:10 PM, 19 de Agosto, 2023
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,688
Duración:2:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó un jonrón al jardín central (431 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Rosario anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Betts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (419 pies). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

