Chicago Cubs en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 90-58 | 3.12 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-9 | 4.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 2.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
5:07 PM, 11 de Agosto, 2023
Toronto, Ontario
Asistencia: 41,814
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | CHC | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hoerner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Bellinger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (359 pies), Happ anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, Candelario anotó y Swanson anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Tauchman bateó sencillo al jardín central, Suzuki anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Kirk bateó sencillo al jardín derecho, Biggio anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Belt bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

