Miami Marlins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 79-54 | 4.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 2.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 2.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
4:40 PM, 8 de Agosto, 2023
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 26,201
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | MIA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wendle bateó un doble al jardín izquierdo, Burger anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Friedl bateó un doble al jardín izquierdo, Newman anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Fairchild bateó un triple al jardín derecho, Fairchild anotó por error de tiro del segunda base Arraez. | 1 | 2 | ||
| 7° | Soler bateó un jonrón al jardín central (395 pies), Fortes anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

