Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 29 de Julio, 2023
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 38,434
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Peguero bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Marsh bateó un doble al jardín central, Bohm anotó, Realmuto anotó y Stott anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Cave bateó un doble al jardín central, Marsh anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Rodríguez bateó un doble al jardín derecho, Choi anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Peguero bateó sencillo al jardín derecho, Rodríguez anotó, Triolo a segunda. | 4 | 3 | ||
| 5° | Rodríguez bateó un triple al jardín central, Reynolds anotó, McCutchen anotó y Davis anotó. | 4 | 6 | ||
| 5° | Williams bateó sencillo al jardín central, Rodríguez anotó. | 4 | 7 | ||
| 6° | Schwarber se embasó por base por bolas, Realmuto anotó, Marsh a segunda, Turner a tercera. | 5 | 7 | ||
| 8° | Rojas bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó, Marsh a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

