Detroit Tigers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 37-25 | 3.52 | |
| 4.2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 76-48 | 6.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27-18 | 2.33 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 3.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
2:10 PM, 29 de Julio, 2023
Miami, Florida
Asistencia: 32,936
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | DET | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Baddoo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies), Báez anotó y Cabrera anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Greene bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 4 | 0 | ||
| 9° | Short bateó un doble al jardín izquierdo, Rogers anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |

