San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 51-33 | 3.48 | |
| 5.2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 84-58 | 5.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 1.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 22 de Julio, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,504
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Smith bateó sencillo al jardín central, Meneses anotó, Ruiz a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Dickerson bateó sencillo al jardín derecho, Ruiz anotó, Smith a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Call bateó un triple al jardín derecho, Smith anotó y Dickerson anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Abrams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies), Call anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | Davis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Wade Jr. anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Thomas bateó un doble al jardín izquierdo, L. García anotó, Abrams a tercera. | 1 | 7 | ||
| 4° | Candelario bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó, Thomas a tercera. | 1 | 8 | ||
| 4° | Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, Thomas anotó, Candelario a segunda. | 1 | 9 | ||
| 4° | Smith bateó sencillo al jardín central, Candelario anotó, Ruiz a tercera. | 1 | 10 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

