Houston Astros en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 18 de Julio, 2023
Denver, Colorado
Asistencia: 43,871
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | HOU | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bregman bateó un doble al jardín izquierdo, Dubón anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | McCormick bateó sencillo al jardín central, Bregman anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Diaz bateó un doble al jardín izquierdo, McCormick anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Bryant bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies), Profar anotó. | 3 | 2 | ||
| 1° | McMahon bateó un jonrón al jardín central (461 pies). | 3 | 3 | ||
| 4° | Tovar bateó un triple al jardín central, Cron anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |

