Minnesota Twins en Oakland Athletics
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oakland Coliseum
2:07 PM, 16 de Julio, 2023
Oakland, California
Asistencia: 9,335
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | MIN | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J. Diaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | J. Diaz bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Gelof anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | A. Díaz bateó un doble al jardín izquierdo, Bleday anotó, Soderstrom a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | Vázquez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Kirilloff bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Kirilloff bateó un doble al jardín izquierdo, Julien anotó, Kepler anotó y Vázquez anotó, Kirilloff a tercera. | 5 | 3 | ||
| 7° | Gelof bateó un doble a primera, Langeliers anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |

